ایل ہائیڈروکسائپرولائن بنیادی معلومات
پروڈکٹ کا نام: | ایل ہائیڈروکسائپرولائن |
مترادفات: | H-HYP-OH H H-HYP-OH (TRANS) H HL-HYDROXYPROLINE H HL-HYP-OH H H-TRANS-HYP-OH؛ HYDROXYPROLINE Y HYDROXY-L-PROline H HYDROXY-L- - |
CAS: | 51-35-4 |
ایم ایف: | C5H9NO3 |
میگاواٹ: | 131.13 |
EINECS: | 200-091-9 |
ایل ہائیڈروکسائپرولائن کیمیکل خصوصیات
پگھلنے کا مقام | 273 ° C (dec.) (lit.) |
الفا | -75.5 º (c = 5 ، H2O) |
نقطہ کھولاؤ | 242.42 ° C (کسی حد تک تخمینہ) |
کثافت | 1.3121 (کسی حد تک تخمینہ) |
اپورتک انڈیکس | -75.5 ° (C = 4، H2O) |
اسٹوریج عارضی | آر ٹی پر اسٹور کریں۔ |
گھلنشیلتا | H2O: 50 ملی گرام / ایم ایل |
فارم | کرسٹل یا کرسٹل لائن پاؤڈر |
pka | 1.82 ، 9.66 (25 at پر) |
رنگ | سفید |
پی ایچ | 5.5-6.5 (50 گرام / ایل ، ایچ 2 او ، 20 ℃) |
آپٹیکل سرگرمی | [α] 25 / D 75.6 ° ، c = 1 H2O میں |
پانی کی محلولیت | 357.8 جی / ایل (20 º C) |
مرک | 14،4840 |
بی آر این | 471933 |
ایل ہائیڈروکسائپرولن استعمال اور ترکیب
کیمیائی خصوصیات | سفید کرسٹل لائن پاؤڈر |
استعمال کرتا ہے | جانوروں کے سنرچناتمک پروٹین جیسے قدرتی جزو جیسے کولیجن اور ایلسٹن۔ کئی مائکروجنزموں کو پروولین ٹرانس 4- اور سیس -3-ہائڈروکسیلاسیس تیار کیا گیا اور ان انزائموں کا اطلاق ٹرانس 4- اور سیس -3-ہائیڈروکسی-ایل پروولین کی صنعتی پیداوار میں ہوا۔ |
استعمال کرتا ہے | نیوروکسٹیٹریٹری کینوائڈس اور اینٹی فنگل ایکینوکینڈنز کی ترکیب کے لئے ایک ورسٹائل ریجینٹ۔ |
استعمال کرتا ہے | ہائڈروکسائپرولین ایک جلد سے متعلق امینو ایسڈ ہے۔ یہ کولیجن کا ایک جزو ہے۔ |
ایل ہائیڈروکسائپرولائن تفصیلات
کریکٹر | سفید cststals یا کرسٹل پاؤڈر |
مخصوص گردش [ɑ] D20 | -74.0 ° 77 -77.0 ° |
ریاستی حل (ترسیل) | 95.0٪ سے کم نہیں |
کلورائد (سی ایل) | ≤0.02٪ |
امونیم (NH4) | ≤0.02٪ |
سلفیٹ (SO4) | ≤0.02٪ |
آئرن (فی) | p10 پی پی ایم |
آرسنک (As2O3) | ≤1 پی پی ایم |
بھاری دھاتیں (Pb) | p10 پی پی ایم |
خشک ہونے پر نقصان | .0.20٪ |
اگنیشن پر باقیات (سلفیٹ) | .0.10٪ |
پرکھ | 98.5-101.0٪ |
پییچ | 5.0-6.5 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ایل ہائڈروکسائپرولائن کاس نمبر 551-55-4 ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، تھوک
